Местное время:
Онлайн-табло прилета Алматы. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
сенбі, 16 қаңтар | |||||
10:00 | QR8402 | Доха (Доха) | Qatar Cargo | B77L (Boeing 777-F) | Ожидается в 10:13 |
10:15 | KC7201 | Атырау (Атырау) | FlyArystan | A320 (Airbus A320-232) | Ожидается в 10:05 |
10:55 | RH9472 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Hong Kong Air Cargo | 33F | По расписанию |
11:15 | KC972 | Шымкент (Шымкент) | Air Astana | 320 | По расписанию |
11:20 | DV712 | Актюбинск (Актобе) | SCAT | 733 | По расписанию |
11:25 | RH9472 | Стамбул (Ататюрк) | Hong Kong Air Cargo | A332 (Airbus A330-243F) | По расписанию |
13:45 | RH9485 | Гонконг (Гонконг ) | Hong Kong Air Cargo | A332 (Airbus A330-243F) | Ожидается в 13:40 |
14:05 | KC318 | Атырау (Атырау) | Air Astana | 321 | По расписанию |
14:40 | DV748 | Кызылорда (Кзылорда) | SCAT | CRJ | По расписанию |
14:50 | KC7152 | Семипалатинск (Семипалатинск) | Air Astana | 320 | По расписанию |
14:55 | TK6516 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
14:55 | TK6516T | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
15:35 | PO766 | Гонконг (Гонконг ) | Polar Air Cargo | 74Y | По расписанию |
15:55 | DV707 | Шымкент (Шымкент) | SCAT | 73G | По расписанию |
16:00 | KC7122 | Караганда (Сары-Арка) | Air Astana | 320 | По расписанию |
16:10 | KC7106 | Шымкент (Шымкент) | Air Astana | 320 | По расписанию |
16:20 | TK6516 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Turkish Airlines | 33X | По расписанию |
16:45 | KC864 | Актюбинск (Актобе) | Air Astana | 321 | По расписанию |
16:45 | TK6224 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
16:50 | KC128 | Ташкент (Ташкент) | Air Astana | 321 | По расписанию |
17:05 | KC986 | Кызылорда (Кзылорда) | Air Astana | 320 | По расписанию |
17:20 | TK6783 | Гонконг (Гонконг ) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
17:55 | KC858 | Актау (Актау) | Air Astana | 321 | По расписанию |
19:00 | KC882 | Уральск (Уральск) | Air Astana | 320 | По расписанию |
19:05 | DV760 | Кокшетау (Кокшетау) | SCAT | CR2 | По расписанию |
19:10 | IQ416 | Усть-Каменогорск (Усть-Каменогорск) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
20:35 | KC7142 | Костанай (Наримановка) | Air Astana | 320 | По расписанию |
20:40 | KC898 | Дубай (Дубай) | Air Astana | 767 | По расписанию |
22:05 | KC7132 | Павлодар (Павлодар) | Air Astana | 320 | По расписанию |
22:40 | KC916 | Анталья (Анталья) | Air Astana | 32Q | По расписанию |
23:55 | KC970 | Шымкент (Шымкент) | Air Astana | 320 | По расписанию |
жексенбі, 17 қаңтар | |||||
00:15 | TK6786 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Turkish Airlines | 33X | По расписанию |
01:50 | DV732 | Актау (Актау) | SCAT | 73G | По расписанию |
02:00 | KC8860 | Атырау (Атырау) | Air Astana | 321 | По расписанию |
03:00 | G9253 | Шарджа (Шарджа) | Air Arabia | Отменен | |
03:10 | KC586 | Мале (Мале) | Air Astana | 767 | По расписанию |
03:50 | FZ1721 | Дубай (Дубай) | FlyDubai | 737 | По расписанию |
05:20 | RH9484 | Стамбул (Ататюрк) | Hong Kong Air Cargo | 33F | По расписанию |
06:10 | TK350 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 789 | По расписанию |
06:20 | PC100 | Стамбул (Сабиха Гёкчен) | Pegasus Airlines | 738 | По расписанию |
06:35 | KC402 | Киев (Борисполь) | Air Astana | 321 | По расписанию |
08:10 | DV705 | Шымкент (Шымкент) | SCAT | 73G | По расписанию |
08:25 | U68983 | Екатеринбург (Кольцово) | Ural Airlines | 32Q | По расписанию |
09:05 | TK6783 | Гонконг (Гонконг ) | Turkish Airlines | 33X | По расписанию |
09:05 | TK6791 | Гонконг (Гонконг ) | Turkish Airlines | 33X | По расписанию |
10:00 | KC7134 | Павлодар (Павлодар) | Air Astana | 320 | По расписанию |
11:15 | KC972 | Шымкент (Шымкент) | Air Astana | 295 | По расписанию |
12:40 | DV748 | Кызылорда (Кзылорда) | SCAT | CR2 | По расписанию |
13:05 | DV726 | Усть-Каменогорск (Усть-Каменогорск) | SCAT | 73G | По расписанию |
13:30 | TK6782 | Стамбул (Ататюрк) | Turkish Airlines | 33F | По расписанию |
14:40 | DV770 | Атырау (Атырау) | SCAT | 73G | По расписанию |
14:50 | KC7152 | Семипалатинск (Семипалатинск) | Air Astana | 320 | По расписанию |
15:40 | IQ382 | Тараз (Тараз) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
16:00 | KC7122 | Караганда (Сары-Арка) | Air Astana | 320 | По расписанию |
16:05 | RH9484 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Hong Kong Air Cargo | 33F | По расписанию |
16:55 | TK6220 | Исабел Пасс (Isabel Pass) | Turkish Airlines | 77F | По расписанию |
17:00 | IQ436 | Кызылорда (Кзылорда) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
17:45 | DV740 | Жезказган (Жезказган) | SCAT | CR2 | По расписанию |
17:55 | KC858 | Актау (Актау) | Air Astana | 320 | По расписанию |
18:00 | KC986 | Кызылорда (Кзылорда) | Air Astana | 295 | По расписанию |
18:35 | KC882 | Уральск (Уральск) | Air Astana | 320 | По расписанию |
19:50 | DV707 | Шымкент (Шымкент) | SCAT | 73G | По расписанию |
20:20 | KC896 | Дубай (Дубай) | Air Astana | 321 | По расписанию |
20:35 | KC7142 | Костанай (Наримановка) | Air Astana | 320 | По расписанию |
21:10 | KC110 | Бишкек (Манас) | Air Astana | 295 | По расписанию |
21:25 | IQ378 | Шымкент (Шымкент) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
Время прилета рейса в аэропорт Алматы (Алматы) указано местное. Информация о времени прилета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Алматы.