Общая информация о аэропорте Бутуан
Подробная информация об аэропорте Бутуан: расположение, расписание рейсов, информация о спецпредложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: BXU
ICAO: RPME
Местное время:
UTC: 8
Аэропорт Бутуан на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Бутуан
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2968 | Бутуан — Манила | ежедневно | 07:15 | 08:40 | 1ч 25м | Philippine Airlines | от 17 385 ₸ | Найти билет |
5J790 | Бутуан — Манила | ежедневно | 21:00 | 22:40 | 1ч 40м | Cebu Pacific | от 17 385 ₸ | Найти билет |
5J786 | Бутуан — Манила | ежедневно | 08:35 | 10:20 | 1ч 45м | Cebu Pacific | от 17 385 ₸ | Найти билет |
DG6926 | Бутуан — Себу | ежедневно | 06:15 | 07:20 | 1ч 5м | South East Asian Airlines | от 12 362 ₸ | Найти билет |
PR2968 | Бутуан — Манила | вс | 09:35 | 11:00 | 1ч 25м | Philippine Airlines | от 17 385 ₸ | Найти билет |
PR2394 | Бутуан — Себу | ежедневно | 18:05 | 19:00 | 55м | Philippine Airlines | от 12 362 ₸ | Найти билет |
DG6924 | Бутуан — Себу | пн, ср, пт | 18:35 | 19:35 | 1ч 0м | South East Asian Airlines | от 12 362 ₸ | Найти билет |
PR2362 | Бутуан — Себу | ежедневно | 10:15 | 11:10 | 55м | Philippine Airlines | от 12 362 ₸ | Найти билет |
5J788 | Бутуан — Манила | ежедневно | 16:20 | 18:10 | 1ч 50м | Cebu Pacific | от 17 385 ₸ | Найти билет |
DG6928 | Бутуан — Себу | вт | 20:30 | 21:30 | 1ч 0м | Cebu Pacific | от 12 362 ₸ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Бутуан
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR2967 | Манила — Бутуан | вт | 07:20 | 08:45 | 1ч 25м | Philippine Airlines | от 11 976 ₸ | Найти билет |
PR2967 | Манила — Бутуан | ежедневно | 05:10 | 06:35 | 1ч 25м | Philippine Airlines | от 11 976 ₸ | Найти билет |
5J785 | Манила — Бутуан | ежедневно | 05:55 | 07:50 | 1ч 55м | Cebu Pacific | от 11 976 ₸ | Найти билет |
PR2361 | Себу — Бутуан | ежедневно | 08:55 | 09:55 | 1ч 0м | Philippine Airlines | от 13 135 ₸ | Найти билет |
5J787 | Манила — Бутуан | ежедневно | 13:45 | 15:40 | 1ч 55м | Cebu Pacific | от 11 976 ₸ | Найти билет |
DG6925 | Себу — Бутуан | ежедневно | 04:45 | 05:55 | 1ч 10м | South East Asian Airlines | от 13 135 ₸ | Найти билет |
5J789 | Манила — Бутуан | ежедневно | 18:35 | 20:30 | 1ч 55м | Cebu Pacific | от 11 976 ₸ | Найти билет |
5J793 | Манила — Бутуан | ежедневно | 11:05 | 13:05 | 2ч 0м | Cebu Pacific | от 11 976 ₸ | Найти билет |
PR2977 | Манила — Бутуан | пн, вт, чт, сб | 14:40 | 16:10 | 1ч 30м | Philippine Airlines | от 11 976 ₸ | Найти билет |
DG6923 | Себу — Бутуан | пн, ср, пт | 17:15 | 18:15 | 1ч 0м | South East Asian Airlines | от 13 135 ₸ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от Бутуан
- Аэропорт Тандаг (85 км)
- Аэропорт Суригао (91 км)
- Аэропорт Вако-Кунго (92 км)
- Аэропорт Ламбия (113 км)
- Аэропорт Сайяк (Сиаргао) (117 км)
- Аэропорт Бислиг (125 км)
- Аэропорт Maramag (142 км)
- Аэропорт Maria Cristina (167 км)
- Аэропорт Тагбиларан (196 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Бутуан
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Бутуан: