Местное время:
Онлайн-табло вылетов Кзылорда. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
---|---|---|---|---|---|
жұма, 22 қаңтар | |||||
13:00 | IQ436 | Алматы (Алматы) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
14:30 | KC986 | Алматы (Алматы) | Air Astana | 320 | Задержан |
сенбі, 23 қаңтар | |||||
10:10 | IQ436 | Алматы (Алматы) | Qazaq Air | DH4 | По расписанию |
11:30 | DV748 | Алматы (Алматы) | SCAT | CR2 | По расписанию |
14:30 | KC986 | Алматы (Алматы) | Air Astana | 295 | По расписанию |
Время вылета рейса из аэропорта Кзылорда (Кызылорда) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта Кзылорда.