Общая информация о аэропорте Шереметьево
Подробная информация об аэропорте Шереметьево: расположение, расписание рейсов, информация о спецпредложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
Сайт: http://www.svo.aero/
IATA: SVO
ICAO: UUEE
Местное время:
UTC: 3
Аэропорт Шереметьево на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Шереметьево
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU1462 | Москва — Новосибирск | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 07:10 | 15:20 | 4ч 10м | Aeroflot Russian Airlines | от 18 449 ₸ | Найти билет |
SU2454 | Москва — Париж | чт, пт, вс | 09:20 | 11:35 | 4ч 15м | Aeroflot Russian Airlines | от 16 772 ₸ | Найти билет |
D2158 | Москва — Череповец | пн, вт, ср, чт, пт | 21:05 | 21:55 | 50м | Severstal Aircompany | от 31 028 ₸ | Найти билет |
KE529 | Москва — Франкфурт-на-Майне | вт, сб | 13:45 | 15:00 | 3ч 15м | Korean Air | от 15 933 ₸ | Найти билет |
RU219 | Москва — Шанхай | вт | 13:00 | 02:50 | 8ч 50м | AirBridge Cargo | от 78 827 ₸ | Найти билет |
SU1172 | Москва — Астрахань | сб, вс | 22:20 | 00:50 | 2ч 30м | Aeroflot Russian Airlines | от 3 774 ₸ | Найти билет |
RU781 | Москва — Франкфурт-на-Майне | вс | 15:10 | 16:40 | 3ч 30м | AirBridge Cargo | от 15 933 ₸ | Найти билет |
RU797 | Москва — Шанхай | вс | 12:20 | 02:05 | 8ч 45м | AirBridge Cargo | от 78 827 ₸ | Найти билет |
SU1286 | Москва — Ульяновск | вт | 12:55 | 15:35 | 1ч 40м | Aeroflot Russian Airlines | от 11 321 ₸ | Найти билет |
SU6 | Москва — Санкт-Петербург | ежедневно | 07:00 | 08:35 | 1ч 35м | Aeroflot Russian Airlines | от 7 128 ₸ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Шереметьево
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU1153 | Сочи (Адлер) — Москва | пт | 11:35 | 14:15 | 2ч 40м | Aeroflot Russian Airlines | от 7 128 ₸ | Найти билет |
SU1193 | Казань — Москва | чт | 20:30 | 22:10 | 1ч 40м | Aeroflot Russian Airlines | от 9 224 ₸ | Найти билет |
SU1881 | Бишкек — Москва | чт | 04:35 | 06:25 | 4ч 50м | Aeroflot Russian Airlines | от 30 609 ₸ | Найти билет |
SU1895 | Ош — Москва | пн, сб, вс | 10:10 | 11:45 | 4ч 35м | Aeroflot Russian Airlines | от 22 642 ₸ | Найти билет |
RU298 | Шанхай — Москва | ср | 06:00 | 10:50 | 9ч 50м | AirBridge Cargo | от 90 568 ₸ | Найти билет |
SU2581 | Лондон — Москва | чт | 10:55 | 17:45 | 3ч 50м | Aeroflot Russian Airlines | от 23 061 ₸ | Найти билет |
SU1879 | Самарканд — Москва | сб | 07:25 | 09:50 | 4ч 25м | Aeroflot Russian Airlines | от 59 959 ₸ | Найти билет |
SU1549 | Новосибирск — Москва | ежедневно | 06:25 | 06:55 | 4ч 30м | Aeroflot Russian Airlines | от 17 610 ₸ | Найти билет |
SU521 | Дубай — Москва | вт, ср, сб | 16:40 | 21:15 | 5ч 35м | Aeroflot Russian Airlines | от 22 223 ₸ | Найти билет |
RU740 | Гонконг — Москва | пн | 02:35 | 07:25 | 9ч 50м | AirBridge Cargo | от 84 278 ₸ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от Шереметьево
- Аэропорт Внуково (42 км)
- Аэропорт Чкаловский (42 км)
- Аэропорт Жуковский (64 км)
- Аэропорт Домодедово (69 км)
- Аэропорт Мигалово (141 км)
- Аэропорт Грабцево (179 км)
- Аэропорт Тула (197 км)
- Аэропорт Турлатово (202 км)
- Аэропорт Ярославль (238 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Шереметьево
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Шереметьево:
Спецпредложнения на авиабилеты Шереметьево
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-04 — 2021-04-04
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-04
Даты перелетов: 2021-01-07 — 2021-06-01
Осталось дней: 1
Опубликовано: 2021-01-07
Даты перелетов: 2021-01-08 — 2021-07-01
Осталось дней: 7
Опубликовано: 2021-01-08
Даты перелетов: 2021-01-11 — 2021-12-31
Осталось дней: 8
Опубликовано: 2021-01-11
Даты перелетов: 2021-01-12 — 2021-08-31
Осталось дней: 10
Опубликовано: 2021-01-12
Даты перелетов: 2021-01-12 — 2021-10-31
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-01-12
Даты перелетов: 2021-01-13 — 2021-11-13
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-01-13
Даты перелетов: 2021-01-13 — 2021-11-13
Осталось дней: 11
Опубликовано: 2021-01-13