Общая информация о аэропорте Усть-Каменогорск
Подробная информация об аэропорте Усть-Каменогорск: расположение, расписание рейсов, информация о спецпредложениях и ценах на авиабилеты.
Время работы:
IATA: UKK
ICAO: UASK
Местное время:
UTC: 6
Аэропорт Усть-Каменогорск на карте
Рейсы выполняемые авиакомпаниями из аэропорта Усть-Каменогорск
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV726 | Усть-Каменогорск — Алматы | вт, сб | 11:40 | 13:05 | 1ч 25м | Scat Air | от 13 801 ₸ | Найти билет |
DV726 | Усть-Каменогорск — Алматы | вт, ср, чт, пт, вс | 11:40 | 13:00 | 1ч 20м | Scat Air | от 13 801 ₸ | Найти билет |
IQ416 | Усть-Каменогорск — Алматы | вт, чт, сб | 16:45 | 19:10 | 2ч 25м | Qazaq Air | от 13 801 ₸ | Найти билет |
IQ416 | Усть-Каменогорск — Алматы | вт, ср, чт, сб | 19:10 | 20:55 | 1ч 45м | Qazaq Air | от 13 801 ₸ | Найти билет |
KC302 | Усть-Каменогорск — Алматы | пн, ср, пт | 14:45 | 16:25 | 1ч 40м | Air Astana | от 13 801 ₸ | Найти билет |
DV726 | Усть-Каменогорск — Алматы | чт | 12:40 | 13:55 | 1ч 15м | Scat Air | от 13 801 ₸ | Найти билет |
Рейсы выполняемые авиакомпаниями в аэропорт Усть-Каменогорск
Рейс | Дни полета | Отпраление | Прибытие | Время полета | Авиакомпании | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV725 | Алматы — Усть-Каменогорск | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 09:20 | 10:40 | 1ч 20м | Scat Air | от 12 507 ₸ | Найти билет |
IQ415 | Алматы — Усть-Каменогорск | вт, ср, чт, сб | 17:00 | 18:40 | 1ч 40м | Qazaq Air | от 12 507 ₸ | Найти билет |
IQ415 | Алматы — Усть-Каменогорск | вт, чт, сб | 14:25 | 16:05 | 1ч 40м | Qazaq Air | от 12 507 ₸ | Найти билет |
KC301 | Алматы — Усть-Каменогорск | пн, ср, пт | 12:15 | 13:45 | 1ч 30м | Air Astana | от 12 507 ₸ | Найти билет |
DV725 | Алматы — Усть-Каменогорск | пт | 10:30 | 11:50 | 1ч 20м | Scat Air | от 12 507 ₸ | Найти билет |
Другие аэропорты, находящиеся недалеко от Усть-Каменогорск
- Аэропорт Семипалатинск (165 км)
- Аэропорт Зайсан (312 км)
- Аэропорт Горно-Алтайск (318 км)
- Аэропорт Барнаул (378 км)
- Аэропорт Тачэн (379 км)
- Аэропорт Бурчун (384 км)
- Аэропорт Павлодар (450 км)
- Аэропорт Алтай (480 км)
- Аэропорт Карамай (522 км)
Авиакомпании выполняющие рейсы в Аэропорт Усть-Каменогорск
Список всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в аэропорте Усть-Каменогорск: