Общая информация о рейсе VN8057
Рейс VN8057 Аэропорт Хошимин (Хошимин) – Аэропорт Гоконг (Пуло-Кондор) выполняется компанией Vietnam Airlines 7 раз(a) в неделю: пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс.
Время в пути от 1ч 0м.
Отпраление | Прибытие | Дни полета | Авиакомпании | Время полета | Аэропорты | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 10:05 | пн, ср, пт, вс | Vietnam Airlines | 1ч 5м | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | Найти билет |
09:00 | 10:00 | вт, чт, сб | Vietnam Airlines | 1ч 0м | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | Найти билет |
15:35 | 16:40 | вт, чт | Vietnam Airlines | 1ч 5м | Аэропорт Гоконг — Аэропорт Хошимин | Найти билет |
Расписание по дням
Дата | Аэропорты | Отпраление | Прибытие | Время полета | Борт | Авиакомпании | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT75 (ATR 72-500) | Vietnam Airlines | Найти билет |
13 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT75 (ATR 72-500) | Vietnam Airlines | Найти билет |
15 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT75 (ATR 72-500) | Vietnam Airlines | Найти билет |
17 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT75 (ATR 72-500) | Vietnam Airlines | Найти билет |
18 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
19 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:00 | 1ч 0м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
19 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 15:35 | 16:40 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
20 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
21 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:00 | 1ч 0м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
21 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 15:35 | 16:40 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
22 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
23 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:00 | 1ч 0м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
24 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
25 Jan 2021 | Аэропорт Хошимин — Аэропорт Гоконг | 09:00 | 10:05 | 1ч 5м | AT7 | Vietnam Airlines | Найти билет |
Обратные рейсы: 0V8074, VN1858, VN1860, VN1862, VN1864, VN1866, VN1868, VN1870, VN1872, VN1876, VN1880, VN1882, VN1884, VN1886, VN7054, VN7058, VN8032, VN8034, VN8036, VN8040, VN8050, VN8052, VN8054, VN8056, VN8058, VN8062, VN8064, VN8066, VN8068, VN8072, VN8076, VN8078, VN8080, VN8082, VN8084, VN8086, VN8088, VN8090, VN8092, VN8094, VN8096, VN8098, VN8600, VN8602, VN8604, VN8606, VN8608, VN8700, VN8702, VN8704,